Encuestas
Acceso
Segunda B - Grupo II 2014 |
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
LAS PALMAS B | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 33 | 15 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CD LEGANES | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 36 | 20 | 16 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CD TOLEDO | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 35 | 21 | 14 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ATHLETIC CLUB B | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 39 | 30 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BARAKALDO CF | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 36 | 27 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SD HUESCA | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 34 | 28 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SESTAO RIVER CLUB | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 40 | 33 | 7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CF.FUENLABRADA | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 30 | 25 | 5 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
U.B.CONQUENSE | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | 31 | 33 | -2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SD AMOREBIETA | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 38 | 34 | 4 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
REAL SOCIEDAD B | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 26 | 2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
REAL UNIÓN CLUB | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 25 | 23 | 2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
R.MADRID C | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 40 | 42 | -2 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CD TUDELANO | 25 | 6 | 12 | 7 | 30 | 28 | 33 | -5 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
GETAFE B | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 24 | 33 | -9 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
AT MADRID B | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 28 | 31 | -3 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
CD LAUDIO | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 30 | 40 | -10 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
CD.PUERTA BONITA | 25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 21 | 32 | -11 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
PEÑA SPORT FC | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 | 11 | 40 | -29 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
CD SARIÑENA | 25 | 1 | 9 | 15 | 12 | 10 | 31 | -21 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 Next Matchday End » |
Juega y Participa
Si quieres jugar a la Quiniela
¡¡¡¡ apuntate!!!!
cerramos las apuestas
los sabados a las 07:00
Teléfono: 625 772679
Viajes patrocinados por
autobuses ELCARTE
SEDE SOCIAL DE LA PEÑA
C/ Carretera Corella Nº 5-3 Izq
Tudela ( Navarra)